ZOELLER MEDIUM XLSiB3 НА ШАССИ 6Х2
ОБЪЕМ КУЗОВА – 20 М3
ДЛЯ РАБОТЫ С ЕВРОКОНТЕЙНЕРАМИ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
БОЛЕЕ МАНЕВРЕННАЯ, ЧЕМ 4Х2, РАДИУС РАЗВОРОТА – 7,5 М
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ – 3 РЕЙСА В ДЕНЬ
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕГАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА – БОЛЕЕ 10 Т
ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМАЗКА)
Шасси | Scania | Оборудование | Zoeller |
Колесная формула | 6х2 | Полезный объем кузова, м3 | 19,7 |
Колесная база, мм | 3 350 | Тип кузова | Medium XL-SiB |
Объем двигателя, см3 | 9291 | Подъемное устройство | SK-200 |
Мощность двигателя, л.с | 280 | Система управления | терминал |
Коробка передач | Opticruise | Межсервисный интервал, мч | 750 |
Топливо | Дизель | Центральная смазка | есть |
Шасси | Volvo FM 380 | Оборудование | Zoeller |
Колесная формула | 6х2 | Полезный объем кузова, м3 | 19,7 |
Колесная база, мм | 3 500 | Тип кузова | Medium XL-SiB |
Объем двигателя, см3 | 12777 | Подъемное устройство | SK-200 |
Мощность двигателя, л.с | 380 | Система управления | терминал |
Коробка передач | Механическая | Межсервисный интервал, мч | 750 |
Топливо | Дизель | Центральная смазка | опция |
Шасси | MB Antos 2536 L | Оборудование | Zoeller |
Колесная формула | 6х2 | Полезный объем кузова, м3 | 19,2 |
Колесная база, мм | 3 400 | Тип кузова | Medium XL-SiB |
Объем двигателя, см3 | 11946 | Подъемное устройство | SK-200 |
Мощность двигателя, л.с | 360 | Система управления | терминал |
Коробка передач | Mercedes PowerShift 3 | Межсервисный интервал | 750 |
Топливо | Дизель | Центральная смазка | опция |
Шасси | MAN TGS 26.320 | Оборудование | Zoeller |
Колесная формула | 6х2 | Полезный объем кузова, м3 | 18,3 |
Колесная база, мм | 3 150 | Тип кузова | Medium XL-Sib |
Объем двигателя, см3 | 10518 | Подъемное устройство | SK-200 |
Мощность двигателя, л.с | 320 | Система управления | терминал |
Коробка передач | Механическая | Межсервисный интервал | 750 |
Топливо | Дизель | Центральная смазка | опция |
ZOELLER
Обращение с отходами
Мусоровозы