Технические характеристики
Объем бункера (м3) | 08 | 11 | 15 | 17 | 35 |
Бак увлажнения (л) | 350 | 500 | — | 850 | 1760 |
Кол-во осей | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Общая нагрузка на оси (кг) | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 3.500 | 8.000 |
Порожний вес (кг) | 690 | 710 | 802 | 1.420 | 2.400 |
Объем бункера (м3) | 08 | 11 | 15 | 17 | 35 |
Бак увлажнения (л) | 350 | 500 | — | 850 | 1760 |
Кол-во осей | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Общая нагрузка на оси (кг) | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 3.500 | 8.000 |
Порожний вес (кг) | 690 | 710 | 802 | 1.420 | 2.400 |
SCHMIDT
Содержание дорог
Распределители твердых ПГМ